아인스캔H2(EinScan H2) 스펙
스캔 모드 | 백색광 모드 | IR 모드 | |
---|---|---|---|
광원 | 백색광, 가시광선 | 눈에 보이지 않는 적외선 | |
안전 | LED 조명(눈에 안전함) | CLASS І(눈에 안전함) | |
스캔 정확도 | 최대 0.05mm | 최대 0.1mm | |
체적 정확도* | 0.05±0.1mm/m | 0.1mm±0.3mm/m | |
스캔 및 정렬 속도 | 1,200,000포인트/초, 20FPS | 1,060,000포인트/초, 20FPS | |
카메라 프레임 속도 | 55FPS | ||
정렬 모드 | 마커 정렬、기능 정렬、하이브리드 정렬、텍스처 정렬 | 기능 정렬, 하이브리드 정렬, 텍스처 정렬, 전역 마커 | |
최고의 작업 거리 | 470mm | ||
피사계 심도 | 200-700mm | 200-1500mm | |
최대 FOV | 420mm*440mm | 780mm*900mm | |
포인트 거리 | 0.2mm-3mm | 0.2mm-3mm | |
텍스처 스캔 | 예(내장 컬러 카메라) | ||
컬러 스캐닝 | 지원하다 | ||
연결 표준 | USB3.0 | ||
출력 형식 | OBJ;STL;ASC;플라이;P3;3MF | ||
치수 | 108mm*110mm*237mm | ||
무게 | 731.1g | ||
작동 온도 범위 | 0-40℃ | ||
작동 습도 범위 | 10-90% | ||
인증 | CE, FCC, ROHS, WEEE, KC | ||
필수 구성 | OS: Win10, 64비트; 그래픽 카드: NVIDIA GTX1060; 비디오 메모리: ≥4GB; 프로세서: 인텔 I7-8700; 메모리: ≥16GB |
* 체적 정확도는 3D 데이터 정확도와 개체 크기 간의 관계를 나타냅니다. 정확도는 100cm당 0.1mm씩 감소합니다(표준 스캔 및 신체 스캔). 마커 정렬 하에서 구의 중심을 측정하여 결론을 얻습니다.